<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>FoxTeam Info</title>
	<atom:link href="http://www.foxteam.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foxteam.info</link>
	<description>Der Info - Blog der FoxTeam GmbH. Aktuelles und HintergrÃ¼nde.</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 19:46:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Da müssten Köpfe rollen und nicht zu knapp !!</title>
		<link>http://www.foxteam.info/archives/33</link>
		<comments>http://www.foxteam.info/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 19:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Gehaltskonto]]></category>

		<category><![CDATA[Geldvernichtungen]]></category>

		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>

		<category><![CDATA[Misswirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>

		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxteam.info/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, die Zeiten sind schwierig. Wirtschaftlich läuft es nicht so, wie es laufen könnte und sollte. Und unsere Spitzenpolitiker tun derzeit alles, um uns Bürgern klar zu machen, dass sehr, sehr dunkle Wolken im Wirtschaftswunderland Germany aufziehen werden. Das Jahr 2009 verbreitet schon jetzt Angst und Schrecken in der Bevölkerung.
Schuld ist einzig und alleine die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zugegeben, die Zeiten sind schwierig. Wirtschaftlich läuft es nicht so, wie es laufen könnte und sollte. Und unsere Spitzenpolitiker tun derzeit alles, um uns Bürgern klar zu machen, dass sehr, sehr dunkle Wolken im Wirtschaftswunderland Germany aufziehen werden. Das Jahr 2009 verbreitet schon jetzt Angst und Schrecken in der Bevölkerung.</p>
<p>Schuld ist einzig und alleine die böse Weltwirtschaftskrise, die uns alle runter zieht. Das geht blitzschnell. Kaum wackelte in Amerika die erste Bank, fielen weltweit die Geldinstitute in ein großes Wehgeschrei und forderten Hilfe vom Staat. Aber selbstverständlich liebe Banker, sagt unsere Kanzlerin und schiebt mal 500 Milliarden rüber. Allerdings mit der verständlichen Auflage, dass die Vorstände sich nicht das „bescheidene&#8221; Gehaltskonto auch noch über Gebühr füllen. Wenn das so ist, sagen die Banker, dann nehmen wir das Geld nicht. Es besteht ja eigentlich keine so große Not. Und wenn doch wirklich Not am Mann (an der Bank) wäre, dann reichen die lumpigen 500 Milliarden ohnehin nirgends hin.</p>
<p>Da konnten natürlich auch unsere Autobauer nicht zurückstehen: Weil von einem Tag auf den anderen kein Mensch mehr ein (sündhaft teures) Auto kauft, müssen die Milliarden aus Brüssel her. Schließlich muss man nun ja neue Autos erfinden, wenn die Alten nicht mehr verkauft werden können. Macht 40 Milliarden Steuergelder. Natürlich als Darlehen. Nicht geschenkt. Zumindest zunächst einmal. Nun mag man ja als Autofreund und Steuerzahler solche „Darlehen&#8221; durchaus für berechtigt halten, schließlich bekommen wir dann dafür auch irgendwann einmal „völlig neue&#8221; und vor allen Dingen „völlig teurere&#8221; Autos. Aber da darf man nicht meckern. Die Entwicklungen (welche?) muss ja auch wer bezahlen.</p>
<p>Da loben wir uns doch den Mittelstand, die Hunderttausenden kleinen und Kleinstunternehmer, die den A. zusammenkneifen und versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen und vor allen Dingen bei ihren Bankern nicht aufzufallen. Denn die kleinen Selbständigen, sagen die Banken, sind die wahren Übeltäter der ganzen Bankenkrise. Deshalb bekommen sie auch nur dann Darlehen, wenn mindestens alles doppelt und dreifach abgesichert ist. Wer beim berühmten Basel 2 Ranking unter 3 fällt, wird sich künftig sehr schwer tun, ein Auto zu leasen, ein Handy zu bekommen, von einem Kleinkredit ganz zu schweigen.</p>
<p>Ach hört doch auf! Die Milliardenverluste der Banken kann man den kleinen Selbständigen nicht in die Schuhe schieben. Und wenn, die Selbständigen würden mit allem was sie haben, dafür einstehen. Was man von den wirklich Schuldigen an der ganzen <a href="http://www.foxteam.de/forum">Bankenkrise</a> nicht sagen kann. Kein einziger der Verantwortlichen, ob Vorstände oder Aufsichtsräte, steht zu diesen katastrophalen Geldvernichtungen, die sich immer mehr herausstellen. Da ist es mit einem „Endschuldigen Sie, liebe Bürger&#8221; von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer auch nicht getan. Da müssten Köpfe rollen und nicht zu knapp. Denn wenn ein kleiner Selbständiger eine solche Misswirtschaft betreiben würde und dann die Auswirkungen seiner Handlungen nicht einmal im Ansatz kennt, dann würde man ihn schlicht und einfach wegen Konkursvergehens einsperren.</p>
<p>Bernd Seitz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxteam.info/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entgeltumwandlung: Für gesparte Beiträge gibt es keine Rente !</title>
		<link>http://www.foxteam.info/archives/32</link>
		<comments>http://www.foxteam.info/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arpath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bAV - Betriebliche Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[betriebliche Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[betrieblichen Altersversorgung]]></category>

		<category><![CDATA[Entgeltumwandlung]]></category>

		<category><![CDATA[Haftungsrisiken]]></category>

		<category><![CDATA[Sonderzahlung]]></category>

		<category><![CDATA[Zusatzrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxteam.info/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Schätzungsweise neun Millionen Arbeitnehmer nutzen inzwischen die Möglichkeit, einen Teil des Monatsgehalts oder einer Sonderzahlung in die betriebliche Altersvorsorge zu stecken. Auf den ersten Blick hat das nur Vorteile: Die Einzahlungen sind steuer- und sozialabgabenfrei. Erst auf die Zusatzrente im Alter werden Steuern sowie Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung fällig. Die Sache hat aber auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Schätzungsweise neun Millionen Arbeitnehmer nutzen inzwischen die Möglichkeit, einen Teil des Monatsgehalts oder einer Sonderzahlung in die betriebliche Altersvorsorge zu stecken. Auf den ersten Blick hat das nur Vorteile: Die Einzahlungen sind steuer- und sozialabgabenfrei. Erst auf die Zusatzrente im Alter werden Steuern sowie Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung fällig. Die Sache hat aber auch einen Haken: Für die eingesparten Rentenbeiträge gibt es später keine Rente. Die steuerlich geförderte Entgeltumwandlung wurde 2002 gleichzeitig mit der Riester-Rente eingeführt. Sie sollte vor allem dazu beitragen, der damals stagnierenden betrieblichen Altersversorgung neuen Schub zu geben. Inzwischen ist die Zusatzvorsorge über die Arbeitgeber jedoch so weit wiederbelebt, dass der Sozialversicherung aufgrund der Entgeltumwandlung jährlich etwa 3,3 Milliarden Euro entgehen, wie das Bundessozialministerium schätzt. Dadurch fallen die Rentenanpassungen niedriger aus und sinkt das Rentenniveau. Das heißt: Sowohl die heutigen als auch künftige Rentner erwerben geringere Rentenansprüche - auch wenn sie von der Entgeltumwandlung &#8220;keinen Gebrauch machen wollen oder dies nicht können&#8221;, wie der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem letztjährigen Jahresgutachten feststellte. Hinzu kommen erhebliche Haftungsrisiken für die Arbeitgeber. Erste höchstrichterliche Urteile haben bereits zu Schadensersatzansprüchen von Arbeitnehmern gegen ihre Chefs geführt. Diese Haftungsfallen sind insbesondere in kleinen und mittleren Betrieben nicht bekannt und werden von den &#8221;Firmenberatern&#8221; der Versicherungsgesellschaft nicht einmal ansatzweise erwähnt &#8230;aber wahrscheinlich wiseen die es auch nicht besser.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Info gibt es <a href="http://www.foxteam.de">HIER</a> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Volker Schilke - DIWVA - Institut in Hamburg</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxteam.info/archives/32/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drastische Finanzierungslücken drohen</title>
		<link>http://www.foxteam.info/archives/31</link>
		<comments>http://www.foxteam.info/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 12:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arpath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensversicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[Ablaufleistung]]></category>

		<category><![CDATA[Deckungslücke]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzierungslücken]]></category>

		<category><![CDATA[Kredittilgung]]></category>

		<category><![CDATA[Überschussbeteiligungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxteam.info/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein Immobiliendarlehen als sog. &#8220;tilgungsfreien&#8221; Kredit abgeschlossen hat und die Tilgung am Ende der Laufzeit mit der parallel angesparten Lebensversicherung vornehmen wollte, muss sich auf erhebliche Finanzierungslücken einstellen. Denn das Konzept geht nur auf, wenn die prognostizierte Ablaufleistung aus der Versicherung zur Rückzahlung der Schulden ausreicht. Das aber ist wegen der gegenwärtigen - und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Wer sein Immobiliendarlehen als sog. &#8220;tilgungsfreien&#8221; Kredit abgeschlossen hat und die Tilgung am Ende der Laufzeit mit der parallel angesparten <a href="http://www.lv-check.com">Lebensversicherung </a>vornehmen wollte, muss sich auf erhebliche Finanzierungslücken einstellen. Denn das Konzept geht nur auf, wenn die prognostizierte Ablaufleistung aus der Versicherung zur Rückzahlung der Schulden ausreicht. Das aber ist wegen der gegenwärtigen - und voraussichtlich auch künftigen - Kürzungen der Überschussbeteiligungen mehr als fraglich. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ohnehin ist die Finanzierung &#8220;tilgungsfreier Kredit&#8221; kombiniert mit &#8220;Kapital-Lebensversicherung&#8221; eine teure Sache. Bei den Rechenbeispielen, in denen das Modell gut abschneidet, werden die Kosten des &#8220;Sparvertrags&#8221; Lebensversicherung nämlich nicht offen gelegt und berücksichtigt! Würde man die Sparraten für die Lebensversicherung monatlich zur Kredittilgung einsetzen, wäre der viel schneller abbezahlt. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) hat angeregt, dass die Versicherer ihre Kunden über die Auswirkungen der Ertragseinbrüche informieren. Doch auch, wer das Ausmaß der Deckungslücke bis jetzt nur erahnen kann, sollte - wenn möglich - jetzt schon zusätzlich sparen, damit jedenfalls ein größerer Teil des Restkredits getilgt werden kann. Finanzierungsmodelle, die Ihnen jetzt von Ihrem Versicherungsunternehmen vorgelegt werden sollten Sie nicht ohne Prüfung unterschreiben!  Mehr <a href="http://www.foxteam.de">Info</a> !</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Volker Schilke (Leiter DIWVA-Institut Hamburg)  Kostenfrei Hotline 0800-634 0771 e-Mail: <a href="mailto:diwva@foxteam.de">diwva@foxteam.de</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxteam.info/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nichts Genaues weiß man nicht – viele Versicherungen spielen „Katz und Maus“ bei der Frage der stillen Reserven</title>
		<link>http://www.foxteam.info/archives/30</link>
		<comments>http://www.foxteam.info/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arpath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensversicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[Private Rentenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Bewertungsreserven]]></category>

		<category><![CDATA[Niederstwertprinzip]]></category>

		<category><![CDATA[Versicherungsvertragsgesetz]]></category>

		<category><![CDATA[VVG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxteam.info/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich war alles ganz klar, denn das Versicherungs- vertragsgesetz (VVG) regelt, dass Versicherte nicht nur Anspruch auf die Teilnahme an den so genannten stillen Reserven ihres Versicherers haben, sondern auch jährlich über die Höhe informiert werden müssen. Doch weit gefehlt, wie jetzt „Die Welt&#8221;, „Finanztest&#8221; und der Informationsdienst „Versicherungsjournal&#8221; berichten. So zeigen erste Erfahrungen, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: small;">Eigentlich war alles ganz klar, denn das Versicherungs- vertragsgesetz (VVG) regelt, dass Versicherte nicht nur Anspruch auf die Teilnahme an den so genannten stillen Reserven ihres Versicherers haben, sondern auch jährlich über die Höhe informiert werden müssen. Doch weit gefehlt, wie jetzt „Die Welt&#8221;, „Finanztest&#8221; und der Informationsdienst „Versicherungsjournal&#8221; berichten. So zeigen erste Erfahrungen, dass die Versicherer den neuen Vorgaben - vorsichtig formuliert – ausweichen. Darauf machen die Hamburger Rechtsanwälte Bluhm und Trawöger sowie das <a href="http://www.foxteam.de">DIWVA-Institut Hamburg</a> aufmerksam. So meint Rechtsanwalt Joachim Bluhm: „In vielen Abrechnungen taucht das Wort Bewertungsreserven überhaupt nicht auf.&#8221; Und das DIWVA-Institut Hamburg kommt zu dem Ergebnis, dass es in der Hälfte der Fälle kein zusätzliches Geld gibt. Dabei sind vom Grundsatz die Bewertungsreserven oder auch stillen Reserven eigentlich einfach zu ermitteln, handelt es sich doch um die Differenz zwischen den nach dem Niederstwertprinzip angesetzten Buchwerten und dem höheren Marktwert der Kapitalanlage, die dem Versicherungsvertrag als Kapitalanlage zugrunde liegt. Dies kann, gerade in schwierigen Börsenzeiten wie derzeit , einmal weniger sein, oder – wenn die Börse wieder anzieht – mehr. Am sichersten dürften diesbezüglich Immobilien einzuschätzen sein, von denen die Versicherer ja auch ordentlich besitzen. Doch das Problem liegt im Detail, wie der renommierte Versicherungsjournalist Michael J. Glück im „Versicherungsjournal&#8221; richtig beschreibt. Denn zum einen müssen die Differenzwerte jedes Jahr neu festgestellt werden und nach einem „verursachergerechten Verfahren&#8221; dem einzelnen Vertrag zugewiesen werden. Zum anderen können die Versicherer die Kunden zwar an den stillen Reserven beteiligen, ihnen aber andererseits die Überschüsse kürzen. Edda Castello, Versicherungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Hamburg findet hierfür direkte Worte: „Der Versicherte kann überhaupt nicht nachvollziehen, ob die Angaben korrekt sind.&#8221; Im Grunde sei dabei nicht zu verstehen, warum der Gesetzgeber für einen zivilrechtlichen Anspruch gesorgt habe, den der Kunde nicht verstehen kann. Oder war wieder einmal alles nur Makulatur. Das DIWVA-Insitut Hamburg bietet über das Internet einen kostenlosen <a href="http://www.lv-check.com">Check</a> mit dem überprüft wird ob die Angaben der Gesellschaften plausibel sind.  Anwalt Bluhm ist da in einem ersten Schritt pragmatischer, wenn er Versicherte auffordert, sich von den Gesellschaften wenigstens die Höhe und den Grund der stillen Reserven erklären zu lassen. Und das <a href="http://www.lv-check.com">LV-CHECK Team </a>meint: Wieder einmal zeigt die Versicherungswirtschaft, wie einfach es ist, mit Vorgaben zu mehr Transparenz umzugehen. Es ist ein Armutszeugnis, wenn Versicherte einfache Rechte einfordern müssen. Dies wirft auch ein bezeichnendes Bild darauf, wie Versicherungen mit ihren Kunden umgehen. Jeder Kunde sollte sich daher vor Augen führen, was er von den sonstigen Versprechungen der Versicherungswirtschaft halten kann.</span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Kostenlose Info</p>
<div><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.foxteam.de">DIWVA-Deutsches Institut für Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Vermögens-Analysen </a>(diwva@foxteam.de)</span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"> </span></div>
<p></span><span style="font-size: x-small;"> </p>
<p></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p></span></span></div>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxteam.info/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzämter erkennen erstmals hohe Verluste aus der Kündigung von Lebensversicherungen als Werbungskosten an!</title>
		<link>http://www.foxteam.info/archives/29</link>
		<comments>http://www.foxteam.info/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arpath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Nettoeinkommen]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerrecht]]></category>

		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<category><![CDATA[Werbungskosten]]></category>

		<category><![CDATA[Zukunftssicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxteam.info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser und Leserinnen,
in der Bundesrepublik Deutschland gibt es mehr Lebensversicherungen als Menschen. Der Hintergrund ist, dass Lebensversicherungen über Jahrzehnte als ideale Ergänzung der gesetzlichen Rentenversicherung angeboten und verkauft wurden.
Leider halten nahezu alle Lebensversicherungen nicht das, was die Kunden von ihnen erwarten. Viele Menschen, besonders wenn sie einen Vertrag vorzeitig kündigen, erleiden große Verluste.
Dabei ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Leser und Leserinnen,</p>
<p>in der Bundesrepublik Deutschland gibt es mehr <a href="http://www.lv-check.com">Lebensversicherungen </a>als Menschen. Der Hintergrund ist, dass Lebensversicherungen über Jahrzehnte als ideale Ergänzung der gesetzlichen <a href="http://www.lv-check.com">Rentenversicherung</a> angeboten und verkauft wurden.</p>
<p>Leider halten nahezu alle Lebensversicherungen nicht das, was die Kunden von ihnen erwarten. Viele Menschen, besonders wenn sie einen Vertrag vorzeitig kündigen, erleiden große Verluste.</p>
<p>Dabei ist es nach dem deutschen Steuerrecht üblich, dass Verluste aus Anlagen, die der <a href="http://www.foxteam.de">Zukunftssicherung</a> dienen sollen, zumindest steuerlich berücksichtigt werden können. Diese erhöhen Ihre so genannten Werbungskosten und damit Ihr Nettoeinkommen.   <strong>Für Lebensversicherungen galt dies bisher nicht.</strong></p>
<p>Weitere Infos und Formulare gibt es beim <a href="http://www.foxteam.de">Deutschen Institut für Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Vermögens-Analysen in Hamburg </a> </p>
<p>Volker Schilke - Leiter des Insitut       </p>
<p>e-Mail: <a href="mailto:divwa@foxteam.de">divwa@foxteam.de</a>   Telefon-Hotline: 0800 634 07 71</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxteam.info/archives/29/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrung im langfristigen Vermögensaufbau auch mit Abgeltungssteuer</title>
		<link>http://www.foxteam.info/archives/28</link>
		<comments>http://www.foxteam.info/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 18:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arpath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>

		<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<category><![CDATA[DIWVA]]></category>

		<category><![CDATA[Focam AG]]></category>

		<category><![CDATA[Tag hinzufÃ¼gen]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeitsprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxteam.info/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Erfahrung und Kompetenz – das DIWVA-Institut ist spezialisiert.
Mit der neuen Abgeltungssteuer ab 1.1.2009 verändert sich auch die optimale Anlagestrategie. Erfahrene Finanzexperten halten schon jetzt die richtigen Produkte und Beteiligungen bereit, um einen langfristigen Vermögensaufbau zu sichern. Das Deutsche Institut für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Vermögens-Analysen verfügt am Kapitalmarkt über viel Erfahrung mit langfristigen und Rendite optimierten Beteiligungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfahrung und Kompetenz – das <a href="http://www.foxteam.de">DIWVA-Institut </a>ist spezialisiert.</p>
<p>Mit der neuen Abgeltungssteuer ab 1.1.2009 verändert sich auch die optimale Anlagestrategie. Erfahrene Finanzexperten halten schon jetzt die richtigen Produkte und Beteiligungen bereit, um einen langfristigen Vermögensaufbau zu sichern. Das Deutsche Institut für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Vermögens-Analysen verfügt am Kapitalmarkt über viel Erfahrung mit langfristigen und Rendite optimierten Beteiligungen – und zwar weltweit. Selbst bei den veränderlichen steuerlichen Bedingungen, kennt das DIWVA-Institut für ihre Mandanten die richtige Anlagestrategie. Das DIWVA-Institut vertraut dabei auf die Erfahrung renommierter Investmentberater wie der Focam AG in Frankfurt oder der Co-Investor AG in Zürich.<br />
Ein optimierter und langfristiger Vermögensaufbau braucht die Erfahrung von Anlageexperten. Mit der Abgeltungssteuer fallen auf Aktien und Fonds, die ab dem 1. Januar 2009 mit Gewinn verkauft werden, automatisch 25 Prozent Abgaben an. Viele Anleger sind deshalb bezüglich ihrer Anlagestrategie verunsichert und planen einen Wechsel ihres Investments. Finanzexperten mit Erfahrung wie bei dem DIWVA-Institut empfehlen dagegen eine ruhige Hand, weil hektisches Hin- und Herschieben von einem Depot ins nächste Depot zu teuer ist und den Anlegern viel Rendite kosten kann.</p>
<p>Die Erfahrung des DIWVA-Institut hilft Anlegern, sich im unübersichtlichen Dschungel der Finanzprodukte zurechtzufinden.</p>
<p>Volker Schilke - Finanzcoach</p>
<p>(Leiter des Institut)<br />
<span style="font-family: Times New Roman;">diwva@foxteam.de</span></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxteam.info/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Letztmalig Steuern sparen?</title>
		<link>http://www.foxteam.info/archives/27</link>
		<comments>http://www.foxteam.info/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 11:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensversicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>

		<category><![CDATA[Besteuerung]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>

		<category><![CDATA[Fondsinvestment]]></category>

		<category><![CDATA[Fondspolice]]></category>

		<category><![CDATA[Manager Magazin]]></category>

		<category><![CDATA[Sparvariante]]></category>

		<category><![CDATA[Steuervorteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxteam.info/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Das derzeit beste Verkaufsargument der Versicherungsbranche lautet: Steuern sparen. Lautstark machen daher viele Unternehmen darauf aufmerksam, dass beispielsweise Fondspolicen von der kommenden Abgeltungssteuer ausgenommen sind. Ab 2009 kommt die 25 prozentige Abgeltungssteuer plus Soli Zuschlag und Kirchensteuer, alles in allem an die 28 Prozent, die vom Gewinn direkt ans Finanzamt gehen. Die fondsgebundene Lebens- bzw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das derzeit beste Verkaufsargument der <a href="http://www.lv-check.com">Versicherungsbranche </a>lautet: Steuern sparen. Lautstark machen daher viele Unternehmen darauf aufmerksam, dass beispielsweise <a href="http://www.lv-check.com">Fondspolicen</a> von der kommenden Abgeltungssteuer ausgenommen sind. Ab 2009 kommt die 25 prozentige Abgeltungssteuer plus Soli Zuschlag und Kirchensteuer, alles in allem an die 28 Prozent, die vom Gewinn direkt ans Finanzamt gehen. Die fondsgebundene <a href="http://www.foxteam.de/forum">Lebens- bzw. Rentenversicherung </a>ist von dem nicht betroffen. Bei dieser Sparvariante wird am Ende bei der Lebensversicherung nur die HÃ¤lfte des Ertrags steuerpflichtig, wenn der Vertrag mindestens 12 Jahre Laufzeit hat und nicht vor dem 60. Lebensjahr ausbezahlt wird. Lohnt sich daher jetzt eine schnelle Entscheidung? Im Auftrag des Manager Magazins hat das <em><a href="http://www.foxteam.de">Deutsche Institut fÃ¼r WirtschaftlichkeitsprÃ¼fung und VermÃ¶gens-nalysen (kurz:DIWVA)</a> </em>einen Test gestartet. Danach schneidet die Fondspolice bei einer Laufzeit von immerhin 30 Jahren und sonst gleichen Voraussetzungen zwar grundsÃ¤tzlich besser ab. Dennoch raten die Experten des Institut eher nicht fÃ¼r den Anschluss einer Fondspolice: Diese sei gegenÃ¼ber dem direkten <a href="http://www.foxteam.de/forum">Fondsinvestment</a> anfÃ¤nglich mit hÃ¶heren Kosten belastet. Der mÃ¶gliche Steuervorteil der Fondspolice rechne sich nur, wenn der Versicherte seinen Vertrag auch wirklich durchhÃ¤lt, was bei einer dreiÃŸigjÃ¤hrigen Laufzeit nicht einmal 30 Prozent schaffen. Die Folge: Finanzielle EinbuÃŸen bei vorzeitiger KÃ¼ndigung sind die Regel. Zudem mache sich unter dem Strich der Steuervorteil auch nur bei vergleichsweise kostengÃ¼nstigen Policen bemerkbar. Auch das Team vom <a href="http://www.lv-check.com">lv-check </a>bringt es deutlich auf den Punkt: Die vermeintlichen Steuervorteile schwinden schnell, wenn es um die mÃ¶gliche Rendite geht. Andere Anlagen sind da beispielsweise fÃ¼r die <a href="http://www.foxteam.de">Altersabsicherung</a> besser geeignet. Selbst dann, wenn unter derzeitigen Gesichtspunkten, eine Besteuerung â€ždroht&#8221;. Was in 30 Jahren der Fall ist, weiÃŸ dabei heute sowieso keiner.</p>
<p>GebÃ¼hrenfreie Hotline des Institut: 0800-6340771</p>
<p>oder</p>
<p>e-mail: diwva@foxteam.de</p>
<p>Volker Schilke - Finanzcoach</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxteam.info/archives/27/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Renten: Kosten nicht vergleichbar</title>
		<link>http://www.foxteam.info/archives/26</link>
		<comments>http://www.foxteam.info/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 19:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<category><![CDATA[Abschlusskosten]]></category>

		<category><![CDATA[Beitragszahlungen]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzexperten]]></category>

		<category><![CDATA[Mindestgarantie-Rente]]></category>

		<category><![CDATA[riestern]]></category>

		<category><![CDATA[Riestersparer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxteam.info/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Anbieter von Riester-Rentenversicherungen mÃ¼ssen ihre Kunden seit dem 1. Juli Ã¼ber die Abschlusskosten aufklÃ¤ren. Besser vergleichbar sind die Produkte deswegen noch lange nicht, so eine Studie der UniversitÃ¤t Leipzig.
Bereits jeder Dritte potenzielle Versicherte verlÃ¤sst sich nicht nur auf seinen Berater. Die Verbraucher suchen zunehmend selbst nach VergleichsmaÃŸstÃ¤ben und Testberichten, hat eine Studie der [...]]]></description>
